Kieler Woche dag 3 & 4

23 Jun

Dag 3 var helt bortkastad, ingen vind, samma som dag 2.

Dag 4 var betydligt roligare. Med 3 bra race(6,4,2) ser det riktigt kul ut just nu, 13 plats totalt. Mycket BFD i sista racet.

Det blir inga finalseglingar utan arrangörerna går direkt på medal-race i morgon. Fattades 3 ynka poäng för att få vara med där. I stället blir det att packa båten.

1 GBR 193501 goodison, paul (1977) U.S.C 1.00 1.00 1.00 1.00 (1.00) 4.00
2 NZL 192703 Mike, Bullot (1984) MBSC 1.00 4.00 2.00 1.00 (52.00)BFD 8.00
3 GBR 195130 Thompson, Nick (1986) RLYC (8.00) 3.00 1.00 1.00 5.00 10.00
4 AUT 194464 Geritzer, Andreas (1977) UYCNs 2.00 3.00 4.00 2.00 (52.00)BFD 11.00
5 POL 190829 Izdebski, Marek (1989) AZW UW (52.00)BFD 8.00 1.00 2.00 1.00 12.00
6 CRO 194935 Daniel, Mihelic (1986) J.K.GALEB (52.00)BFD 6.00 2.00 2.00 3.00 13.00
7 POL 186389 Stelmaszyk, Jonasz (1985) SPOLNIA (10.00) 3.00 3.00 3.00 7.00 16.00
8 CRO 194830 MILAN, VUJASINOVIC (1980) Y.C. LABUD 4.00 1.00 8.00 (12.00) 5.00 18.00
9 ITA 190821 Regolo, Michele (1978) SVGdF 6.00 (9.00) 4.00 4.00 7.00 21.00
10 NED 192608 de haas, marc (1979) KWVL 2.00 2.00 7.00 11.00 (52.00)BFD 22.00
11 NED 179398 van Vianen, Eduardo (1983) Braassem 14.00 (17.00) 4.00 4.00 2.00 24.00
12 EST 192659 Vooremaa, Argo (1985) ROPK 2.00 10.00 6.00 6.00 (15.00) 24.00
13 SWE 192670 Victor, Vasternas (1986) GKSS (18.00) 13.00 6.00 4.00 2.00 25.00
14 POL 193510 Porozynski, Karol (1984) SEJK 7.00 6.00 9.00 5.00 (52.00)BFD 27.00
15 GER 194749 Kamrath, Malte (1986) VSaW 14.00 (18.00) 2.00 8.00 4.00 28.00
16 AUS 195551 Brunning, Ashley (1985) WSC (32.00) 5.00 7.00 14.00 3.00 29.00
17 ARG 192113 julio, Alsogaray (1980) YCA 9.00 11.00 3.00 6.00 (11.00) 29.00
18 GER 192341 Schwerdt, Frithjof (1987) PYC (45.00) 6.00 19.00 3.00 2.00 30.00
19 DEN 192679 Kjaergaard, Kristan (1980) KDY 10.00 13.00 6.00 5.00 (52.00)BFD 34.00

9 svar till “Kieler Woche dag 3 & 4”

  1. August 23 juni 2009 den 21:18 #

    Riktigt bra seglat! Men vad betyder BFD?

  2. Någon 24 juni 2009 den 07:41 #

    BFD är en förkortning för Black Flag Disqualification. Om många tjuvstartar brukar starten gå om. När detta har hänt några gånger brukar den svarta flaggan åka upp vilket innebär att alla som tjuvstartar blir diskvalificerade.

  3. Jesper Stålheim 24 juni 2009 den 10:02 #

    Grattis till födelsedagen och till en grym placering! Kul att någon lever upp till förväntningarna! :D

  4. Henrik Boquist 24 juni 2009 den 19:25 #

    Gött jobbat och grattis på födelsedagen! SEB bjuder dig på 5 års gratis VISA och betalservice internet =)

    Kom hem och lek med mig i Långedrag nu

  5. nils 24 juni 2009 den 19:49 #

    Grattis till seglingen och på dagen väs!

  6. nils 24 juni 2009 den 19:50 #

    Grattis till seglingsresultatet och på födelsedagen väs!

  7. Berra 24 juni 2009 den 20:09 #

    Kanon-regatta ! Snart har du en plats i medal-race på en världscup. Insatsen i Medemblik + Kiel är imponerande !

  8. kris 25 juni 2009 den 12:12 #

    Stort Grattis Victor!

    Goodison 4 spikar, är han så bra eller vad handlar det om?

  9. Victor Västernäs 25 juni 2009 den 16:18 #

    Tack så mkt för alla glada tillrop. Goodi är så bra, även om det bör tilläggas att det var endast gruppseglingar, dvs alla uppdelade i tre jämlika startfält, och inga final race. Vilket gör att det är lättare att spika då inte alla de bästa möter varandra hela tiden. Men å andra sidan spikade han medaljracet också!

Lämna en kommentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

Gravatar
WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

You are commenting using your Twitter account. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

You are commenting using your Facebook account. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 52 other followers