<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Fystest imorgon</title>
	<atom:link href="http://seglingtilltusen.com/2010/03/03/fystest-imorgon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seglingtilltusen.com/2010/03/03/fystest-imorgon/</link>
	<description>49er till Rio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 19:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Anonym</title>
		<link>http://seglingtilltusen.com/2010/03/03/fystest-imorgon/#comment-1323</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seglingtilltusen.com/?p=2428#comment-1323</guid>
		<description><![CDATA[Bra jobbat!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra jobbat!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Victor</title>
		<link>http://seglingtilltusen.com/2010/03/03/fystest-imorgon/#comment-1322</link>
		<dc:creator><![CDATA[Victor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seglingtilltusen.com/?p=2428#comment-1322</guid>
		<description><![CDATA[Testet gick väl lite sådär. Jag har gjort de samma momenten för ett år sedan. Och de resultaten redovisas i parantes(som jag kommer ihåg dem)
Harres 10,27(10,1) 
Chins överhandsgrepp 11 (11) 
Brutalbänk 18 (24)
Armhävning mekonomen(dvs långsamma i takt) 
36(38)
Rodd 2000m 6,47,2 (6,41)
Beeptest 14m med hög plint på mitten. 19,0 (ny)

Som ni ser en nedgång på de mesta. Skillnaden på detta testet och senast var bland annat att deta testet gjordes i mkt mkt högre tempo, dvs mindre vila mellan momenten.  Vilket sannolikt påverkar resultaten till det negativa. Jag tror också att jag nu mer nertränad än vad jag var vid motsvarande test förra året, då formen var mer &quot;toppad&quot;. Jag tror och hoppas alltså att jag inte är sämre tränad i år, då jag känner att fysträningen varit bra, utan att jag kan vara starkare när de viktiga tävlingarna drar igång.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Testet gick väl lite sådär. Jag har gjort de samma momenten för ett år sedan. Och de resultaten redovisas i parantes(som jag kommer ihåg dem)<br />
Harres 10,27(10,1)<br />
Chins överhandsgrepp 11 (11)<br />
Brutalbänk 18 (24)<br />
Armhävning mekonomen(dvs långsamma i takt)<br />
36(38)<br />
Rodd 2000m 6,47,2 (6,41)<br />
Beeptest 14m med hög plint på mitten. 19,0 (ny)</p>
<p>Som ni ser en nedgång på de mesta. Skillnaden på detta testet och senast var bland annat att deta testet gjordes i mkt mkt högre tempo, dvs mindre vila mellan momenten.  Vilket sannolikt påverkar resultaten till det negativa. Jag tror också att jag nu mer nertränad än vad jag var vid motsvarande test förra året, då formen var mer &#8221;toppad&#8221;. Jag tror och hoppas alltså att jag inte är sämre tränad i år, då jag känner att fysträningen varit bra, utan att jag kan vara starkare när de viktiga tävlingarna drar igång.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: pg</title>
		<link>http://seglingtilltusen.com/2010/03/03/fystest-imorgon/#comment-1321</link>
		<dc:creator><![CDATA[pg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seglingtilltusen.com/?p=2428#comment-1321</guid>
		<description><![CDATA[Hur gick det?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur gick det?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anonym</title>
		<link>http://seglingtilltusen.com/2010/03/03/fystest-imorgon/#comment-1320</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seglingtilltusen.com/?p=2428#comment-1320</guid>
		<description><![CDATA[wohooo kör hårt!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wohooo kör hårt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Björn</title>
		<link>http://seglingtilltusen.com/2010/03/03/fystest-imorgon/#comment-1319</link>
		<dc:creator><![CDATA[Björn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seglingtilltusen.com/?p=2428#comment-1319</guid>
		<description><![CDATA[99% av tiden är jag avundsjuk på er, nu när man sitter på kontor.... idag är jag på den sista 1%. Den extra plinten kommer nog att svida. Lycka till!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>99% av tiden är jag avundsjuk på er, nu när man sitter på kontor&#8230;. idag är jag på den sista 1%. Den extra plinten kommer nog att svida. Lycka till!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Perra</title>
		<link>http://seglingtilltusen.com/2010/03/03/fystest-imorgon/#comment-1318</link>
		<dc:creator><![CDATA[Perra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seglingtilltusen.com/?p=2428#comment-1318</guid>
		<description><![CDATA[lycka till]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lycka till</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

